Basketball at Los Angeles 2028
The Olympic Games, July 14 to 30, 2028. 43 sessions at 1 venue.
Opening Ceremony in 600 days
Sessions by day
Times are US Eastern, like every date on Fore.events (Los Angeles is on Pacific time, 3 hours earlier). A session with no time is shown by its date.
| Day | Time | Session | Venue |
|---|---|---|---|
| Wed, Jul 12, 2028 | 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Thu, Jul 13, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Fri, Jul 14, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| Sat, Jul 15, 2028 | 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Sun, Jul 16, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Mon, Jul 17, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Tue, Jul 18, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Wed, Jul 19, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Thu, Jul 20, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Fri, Jul 21, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Sat, Jul 22, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 4:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| 11:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Sun, Jul 23, 2028 | 4:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 11:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Mon, Jul 24, 2028 | 4:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 11:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Tue, Jul 25, 2028 | 4:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 11:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Wed, Jul 26, 2028 | 7:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| Thu, Jul 27, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 7:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Fri, Jul 28, 2028 | 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 7:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Sat, Jul 29, 2028 | 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 7:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood | |
| Sun, Jul 30, 2028 | 3:45 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
Where it is held
News and videos
Latest news
-
Thunder big man Chet Holmgren sets sights on Team USA for 2028 Los Angeles Olympics - sportingnew...
sportingnews.com
-
USA Basketball announces Men’s National Team assistant coaches - NBA.com
nba.com
-
USA basketball roster for 2028 Olympics: Predictions for each spot on 12-man roster in Los Angele...
sportingnews.com
Videos
Official site and schedule (la28.org). Fore.events is an independent guide to events and venues. It is not affiliated with, endorsed by or sponsored by the International Olympic Committee, the Los Angeles 2028 organising committee or any national Olympic committee. Dates and venues follow the published competition schedule and are subject to change: check la28.org before you book. Pictures on this page are illustrations made for Fore.events.





