Cover for Gershwin Theatre

Gershwin Theatre

New York, NY 10019 212-586-6510 Visit website
Venue Details
Owner ID: 10017 - Score: 1.00
Name
Gershwin Theatre
Status
Active

About
The Gershwin Theatre is one of Broadway's premier venues, renowned for its spacious auditorium and outstanding acoustics. Located in the heart of Manhattan, it frequently hosts major musical productions, including the long-running hit 'Wicked'.

Address
New York, NY 10019
Contact Email
Phone 1
212-586-6510
Phone 2
Business Hours
Max Capacity
Pricing Tier
Happenings at this venue
Upcoming Schedule
Prev Page 1 Next

Start (UTC) End (UTC) Date Row Id Actions
2026-03-15 15:00 2026-03-15 18:00 453038
2026-03-17 19:00 2026-03-17 22:00 453039
2026-03-18 14:00 2026-03-18 17:00 453040
2026-03-18 19:00 2026-03-18 22:00 453041
2026-03-19 19:00 2026-03-19 22:00 453042
2026-03-20 19:00 2026-03-20 22:00 453043
2026-03-21 14:00 2026-03-21 17:00 453044
2026-03-21 20:00 2026-03-21 23:00 453045
2026-03-22 15:00 2026-03-22 18:00 453046
2026-03-24 19:00 2026-03-24 22:00 453047
2026-03-25 14:00 2026-03-25 17:00 453048
2026-03-25 19:00 2026-03-25 22:00 453049
2026-03-26 19:00 2026-03-26 22:00 453050
2026-03-27 19:00 2026-03-27 22:00 453051
2026-03-28 14:00 2026-03-28 17:00 453052
2026-03-28 20:00 2026-03-28 23:00 453053
2026-03-29 15:00 2026-03-29 18:00 453054
2026-03-31 19:00 2026-03-31 22:00 453055
2026-04-01 14:00 2026-04-01 17:00 453056
2026-04-01 19:00 2026-04-01 22:00 453057
2026-04-02 19:00 2026-04-02 22:00 453058
2026-04-03 14:00 2026-04-03 17:00 453059
2026-04-03 19:00 2026-04-03 22:00 453060
2026-04-04 14:00 2026-04-04 17:00 453061
2026-04-04 20:00 2026-04-04 23:00 453062
2026-04-05 15:00 2026-04-05 18:00 453063
2026-04-07 19:00 2026-04-07 22:00 453064
2026-04-08 14:00 2026-04-08 17:00 453065
2026-04-08 19:00 2026-04-08 22:00 453066
2026-04-09 19:00 2026-04-09 22:00 453067
2026-04-10 19:00 2026-04-10 22:00 453068
2026-04-11 14:00 2026-04-11 17:00 453069
2026-04-11 20:00 2026-04-11 23:00 453070
2026-04-12 15:00 2026-04-12 18:00 453071
2026-04-14 19:00 2026-04-14 22:00 453072
2026-04-15 14:00 2026-04-15 17:00 453073
2026-04-15 19:00 2026-04-15 22:00 453074
2026-04-16 19:00 2026-04-16 22:00 453075
2026-04-17 19:00 2026-04-17 22:00 453076
2026-04-18 14:00 2026-04-18 17:00 453077
2026-04-18 20:00 2026-04-18 23:00 453078
2026-04-19 15:00 2026-04-19 18:00 453079
2026-04-21 19:00 2026-04-21 22:00 453080
2026-04-22 14:00 2026-04-22 17:00 453081
2026-04-22 19:00 2026-04-22 22:00 453082
2026-04-23 19:00 2026-04-23 22:00 453083
2026-04-24 19:00 2026-04-24 22:00 453084
2026-04-25 14:00 2026-04-25 17:00 453085
2026-04-25 20:00 2026-04-25 23:00 453086
2026-04-26 15:00 2026-04-26 18:00 453087
2026-04-28 19:00 2026-04-28 22:00 453088
2026-04-29 14:00 2026-04-29 17:00 453089
2026-04-29 19:00 2026-04-29 22:00 453090
2026-04-30 19:00 2026-04-30 22:00 453091
2026-05-01 19:00 2026-05-01 22:00 453092
2026-05-02 14:00 2026-05-02 17:00 453093
2026-05-02 20:00 2026-05-02 23:00 453094
2026-05-03 15:00 2026-05-03 18:00 453095
2026-05-05 19:00 2026-05-05 22:00 453096
2026-05-06 14:00 2026-05-06 17:00 453097
2026-05-06 19:00 2026-05-06 22:00 453098
2026-05-07 19:00 2026-05-07 22:00 453143
2026-05-08 19:00 2026-05-08 22:00 453144
2026-05-09 14:00 2026-05-09 17:00 453145
2026-05-09 20:00 2026-05-09 23:00 453146
2026-05-10 15:00 2026-05-10 18:00 453147
2026-05-12 19:00 2026-05-12 22:00 453148
2026-05-13 14:00 2026-05-13 17:00 453149
2026-05-13 19:00 2026-05-13 22:00 453150
2026-05-14 19:00 2026-05-14 22:00 453151
2026-05-15 19:00 2026-05-15 22:00 453152
2026-05-16 14:00 2026-05-16 17:00 453153
2026-05-16 20:00 2026-05-16 23:00 453154
2026-05-17 15:00 2026-05-17 18:00 453155
2026-05-19 19:00 2026-05-19 22:00 453156
2026-05-20 14:00 2026-05-20 17:00 453157
2026-05-20 19:00 2026-05-20 22:00 453158
2026-05-21 19:00 2026-05-21 22:00 453159
2026-05-22 19:00 2026-05-22 22:00 453160
2026-05-23 14:00 2026-05-23 17:00 453161
2026-05-23 20:00 2026-05-23 23:00 453162
2026-05-24 15:00 2026-05-24 18:00 453163
2026-05-26 19:00 2026-05-26 22:00 453164
2026-05-27 14:00 2026-05-27 17:00 453165
2026-05-27 19:00 2026-05-27 22:00 453166
2026-05-28 19:00 2026-05-28 22:00 453167
2026-05-29 19:00 2026-05-29 22:00 453168
2026-05-30 14:00 2026-05-30 17:00 453169
2026-05-30 20:00 2026-05-30 23:00 453170
2026-05-31 15:00 2026-05-31 18:00 453171
2026-06-02 19:00 2026-06-02 22:00 453172
2026-06-03 14:00 2026-06-03 17:00 453173
2026-06-03 19:00 2026-06-03 22:00 453174
2026-06-04 19:00 2026-06-04 22:00 453175
2026-06-05 19:00 2026-06-05 22:00 453176
2026-06-06 14:00 2026-06-06 17:00 453177
2026-06-06 20:00 2026-06-06 23:00 453178
2026-06-07 15:00 2026-06-07 18:00 453179
2026-06-09 19:00 2026-06-09 22:00 453180
2026-06-10 14:00 2026-06-10 17:00 453181
2026-06-10 19:00 2026-06-10 22:00 453182
2026-06-11 19:00 2026-06-11 22:00 453183
2026-06-12 19:00 2026-06-12 22:00 453184
2026-06-13 14:00 2026-06-13 17:00 453185
2026-06-13 20:00 2026-06-13 23:00 453186
2026-06-14 15:00 2026-06-14 18:00 453187
2026-06-16 19:00 2026-06-16 22:00 453188
2026-06-17 14:00 2026-06-17 17:00 453189
2026-06-17 19:00 2026-06-17 22:00 453190
2026-06-18 19:00 2026-06-18 22:00 453191
2026-06-19 19:00 2026-06-19 22:00 453192
2026-06-20 14:00 2026-06-20 17:00 453193
2026-06-20 20:00 2026-06-20 23:00 453194
2026-06-21 15:00 2026-06-21 18:00 453195
2026-06-23 19:00 2026-06-23 22:00 453196
2026-06-24 14:00 2026-06-24 17:00 453197
2026-06-24 19:00 2026-06-24 22:00 453198
2026-06-25 19:00 2026-06-25 22:00 453199
2026-06-26 19:00 2026-06-26 22:00 453200
2026-06-27 14:00 2026-06-27 17:00 453201
2026-06-27 20:00 2026-06-27 23:00 453202
2026-06-28 15:00 2026-06-28 18:00 453203
2026-06-30 19:00 2026-06-30 22:00 453204
2026-07-01 14:00 2026-07-01 17:00 453205
2026-07-01 19:00 2026-07-01 22:00 453206
2026-07-02 19:00 2026-07-02 22:00 453207
2026-07-03 14:00 2026-07-03 17:00 453208
2026-07-03 19:00 2026-07-03 22:00 453209
2026-07-04 14:00 2026-07-04 17:00 453210
2026-07-04 20:00 2026-07-04 23:00 453211
2026-07-05 15:00 2026-07-05 18:00 453212
2026-07-06 19:00 2026-07-06 22:00 453213
2026-07-07 19:00 2026-07-07 22:00 453214
2026-07-08 14:00 2026-07-08 17:00 453215
2026-07-08 19:00 2026-07-08 22:00 453216
2026-07-09 19:00 2026-07-09 22:00 453217
2026-07-10 19:00 2026-07-10 22:00 453218
2026-07-11 14:00 2026-07-11 17:00 453219
2026-07-11 20:00 2026-07-11 23:00 453220
2026-07-12 15:00 2026-07-12 18:00 453221
2026-07-13 19:00 2026-07-13 22:00 453222
2026-07-14 19:00 2026-07-14 22:00 453223
2026-07-15 14:00 2026-07-15 17:00 453224
2026-07-15 19:00 2026-07-15 22:00 453225
2026-07-16 19:00 2026-07-16 22:00 453226
2026-07-17 19:00 2026-07-17 22:00 453227
2026-07-18 14:00 2026-07-18 17:00 453228
2026-07-18 20:00 2026-07-18 23:00 453229
2026-07-19 15:00 2026-07-19 18:00 453230
2026-07-20 19:00 2026-07-20 22:00 453231
2026-07-21 19:00 2026-07-21 22:00 453232
2026-07-22 14:00 2026-07-22 17:00 453233
2026-07-22 19:00 2026-07-22 22:00 453234
2026-07-23 19:00 2026-07-23 22:00 453235
2026-07-24 19:00 2026-07-24 22:00 453236
2026-07-25 14:00 2026-07-25 17:00 453237
2026-07-25 20:00 2026-07-25 23:00 453238
2026-07-26 15:00 2026-07-26 18:00 453239
2026-07-27 19:00 2026-07-27 22:00 453240
2026-07-28 19:00 2026-07-28 22:00 453242
2026-07-29 14:00 2026-07-29 17:00 453243
2026-07-29 19:00 2026-07-29 22:00 453244
2026-07-30 19:00 2026-07-30 22:00 453245
2026-07-31 19:00 2026-07-31 22:00 453246
2026-08-01 14:00 2026-08-01 17:00 453247
2026-08-01 20:00 2026-08-01 23:00 453248
2026-08-03 19:00 2026-08-03 22:00 453249
2026-08-04 19:00 2026-08-04 22:00 453250
2026-08-05 14:00 2026-08-05 17:00 453251
2026-08-05 19:00 2026-08-05 22:00 453252
2026-08-06 19:00 2026-08-06 22:00 453253
2026-08-07 19:00 2026-08-07 22:00 453254
2026-08-08 14:00 2026-08-08 17:00 453255
2026-08-08 20:00 2026-08-08 23:00 453256
2026-08-10 19:00 2026-08-10 22:00 453257
2026-08-11 19:00 2026-08-11 22:00 453258
2026-08-12 14:00 2026-08-12 17:00 453259
2026-08-12 19:00 2026-08-12 22:00 453260
2026-08-13 19:00 2026-08-13 22:00 453261
2026-08-14 19:00 2026-08-14 22:00 453262
2026-08-15 14:00 2026-08-15 17:00 453263
2026-08-15 20:00 2026-08-15 23:00 453264
2026-08-17 19:00 2026-08-17 22:00 453265
2026-08-18 19:00 2026-08-18 22:00 453266
2026-08-19 14:00 2026-08-19 17:00 453267
2026-08-19 19:00 2026-08-19 22:00 453268
2026-08-20 19:00 2026-08-20 22:00 453269
2026-08-21 19:00 2026-08-21 22:00 453270
2026-08-22 14:00 2026-08-22 17:00 453271
2026-08-22 20:00 2026-08-22 23:00 453272
2026-08-24 19:00 2026-08-24 22:00 453273
2026-08-25 19:00 2026-08-25 22:00 453274
2026-08-26 14:00 2026-08-26 17:00 453275
2026-08-26 19:00 2026-08-26 22:00 453276
2026-08-27 19:00 2026-08-27 22:00 453277
2026-08-28 19:00 2026-08-28 22:00 453278
2026-08-29 14:00 2026-08-29 17:00 453279
2026-08-29 20:00 2026-08-29 23:00 453280
2026-09-01 19:00 2026-09-01 22:00 453281
2026-09-02 19:00 2026-09-02 22:00 453282
2026-09-03 19:00 2026-09-03 22:00 453283
2026-09-04 19:00 2026-09-04 22:00 453284
2026-09-05 14:00 2026-09-05 17:00 453285
2026-09-05 20:00 2026-09-05 23:00 453286
2026-09-06 14:00 2026-09-06 17:00 453287
2026-09-06 19:00 2026-09-06 22:00 453288
2026-09-08 19:00 2026-09-08 22:00 453289
2026-09-09 19:00 2026-09-09 22:00 453290
2026-09-10 19:00 2026-09-10 22:00 453291
2026-09-11 19:00 2026-09-11 22:00 453292
2026-09-12 14:00 2026-09-12 17:00 453293
2026-09-12 20:00 2026-09-12 23:00 453294
2026-09-13 14:00 2026-09-13 17:00 453295
2026-09-13 19:00 2026-09-13 22:00 453296
2026-09-15 19:00 2026-09-15 22:00 453297
2026-09-16 19:00 2026-09-16 22:00 453298
2026-09-17 19:00 2026-09-17 22:00 453299
2026-09-18 19:00 2026-09-18 22:00 453300
2026-09-19 14:00 2026-09-19 17:00 453301
2026-09-19 20:00 2026-09-19 23:00 453302
2026-09-20 14:00 2026-09-20 17:00 453303
2026-09-20 19:00 2026-09-20 22:00 453304
2026-09-22 19:00 2026-09-22 22:00 453305
2026-09-23 19:00 2026-09-23 22:00 453306
2026-09-24 19:00 2026-09-24 22:00 453307
2026-09-25 19:00 2026-09-25 22:00 453308
2026-09-26 14:00 2026-09-26 17:00 453309
2026-09-26 20:00 2026-09-26 23:00 453310
2026-09-27 14:00 2026-09-27 17:00 453311
2026-09-27 19:00 2026-09-27 22:00 453312
2026-09-29 19:00 2026-09-29 22:00 453313
2026-09-30 19:00 2026-09-30 22:00 453314
2026-10-01 19:00 2026-10-01 22:00 453315
2026-10-02 19:00 2026-10-02 22:00 453316
2026-10-03 14:00 2026-10-03 17:00 453317
2026-10-03 20:00 2026-10-03 23:00 453318
2026-10-04 14:00 2026-10-04 17:00 453319
2026-10-04 19:00 2026-10-04 22:00 453320
2026-10-06 19:00 2026-10-06 22:00 453321
2026-10-07 19:00 2026-10-07 22:00 453322
2026-10-08 19:00 2026-10-08 22:00 453323
2026-10-09 19:00 2026-10-09 22:00 453324
2026-10-10 14:00 2026-10-10 17:00 453325
2026-10-10 20:00 2026-10-10 23:00 453326
2026-10-11 14:00 2026-10-11 17:00 453327
2026-10-11 19:00 2026-10-11 22:00 453328
2026-10-13 19:00 2026-10-13 22:00 453329
2026-10-14 19:00 2026-10-14 22:00 453330
2026-10-15 19:00 2026-10-15 22:00 453331
2026-10-16 19:00 2026-10-16 22:00 453332
2026-10-17 14:00 2026-10-17 17:00 453333
2026-10-17 20:00 2026-10-17 23:00 453334
2026-10-18 14:00 2026-10-18 17:00 453335
2026-10-18 19:00 2026-10-18 22:00 453337
2026-10-20 19:00 2026-10-20 22:00 453338
2026-10-21 19:00 2026-10-21 22:00 453339
2026-10-22 19:00 2026-10-22 22:00 453340
2026-10-23 19:00 2026-10-23 22:00 453341
2026-10-24 14:00 2026-10-24 17:00 453342
2026-10-24 20:00 2026-10-24 23:00 453343
2026-10-25 14:00 2026-10-25 17:00 453344
2026-10-25 19:00 2026-10-25 22:00 453345
2026-10-27 19:00 2026-10-27 22:00 453346
2026-10-28 19:00 2026-10-28 22:00 453347
2026-10-29 19:00 2026-10-29 22:00 453348
2026-10-30 19:00 2026-10-30 22:00 453349
2026-10-31 14:00 2026-10-31 17:00 453350
2026-10-31 20:00 2026-10-31 23:00 453351
2026-11-01 14:00 2026-11-01 17:00 453352
2026-11-01 19:00 2026-11-01 22:00 453353
2026-11-03 19:00 2026-11-03 22:00 453354
2026-11-04 19:00 2026-11-04 22:00 453355
2026-11-05 19:00 2026-11-05 22:00 453356
2026-11-06 19:00 2026-11-06 22:00 453357
2026-11-07 14:00 2026-11-07 17:00 453358
2026-11-07 20:00 2026-11-07 23:00 453359
2026-11-08 14:00 2026-11-08 17:00 453360
2026-11-08 19:00 2026-11-08 22:00 453361
2026-11-10 19:00 2026-11-10 22:00 453362
2026-11-11 19:00 2026-11-11 22:00 453363
2026-11-12 19:00 2026-11-12 22:00 453364
2026-11-13 19:00 2026-11-13 22:00 453365
2026-11-14 14:00 2026-11-14 17:00 453366
2026-11-14 20:00 2026-11-14 23:00 453367
2026-11-15 14:00 2026-11-15 17:00 453368
2026-11-15 19:00 2026-11-15 22:00 453369
2026-11-17 19:00 2026-11-17 22:00 453370
2026-11-18 19:00 2026-11-18 22:00 453371
2026-11-19 19:00 2026-11-19 22:00 453372
2026-11-20 19:00 2026-11-20 22:00 453373
2026-11-21 14:00 2026-11-21 17:00 453374
2026-11-21 20:00 2026-11-21 23:00 453375
2026-11-22 14:00 2026-11-22 17:00 453376
2026-11-22 19:00 2026-11-22 22:00 453377
Showing upcoming dates at this venue only.
Amenities
  • Wheelchair Accessible
  • Parking
  • Wi-Fi
  • Restrooms
  • AV Equipment
  • Food/Drink