St. James Theatre
New York, NY 10036
212-239-6200
Venue Details
Owner ID: 10017 -
Score:
1.00
Name
St. James Theatre
Status
Active
About
St. James Theatre is a renowned Broadway venue celebrated for its rich history and world-class theatrical productions. Located in the heart of New York City, it offers audiences an unforgettable entertainment experience.
Address
New York,
NY 10036
Contact Email
—
Website
—
Phone 1
212-239-6200
Phone 2
—
Business Hours
—
Max Capacity
—
Pricing Tier
—
Happenings at this venue
| Start (UTC) | End (UTC) | Date Row Id | Actions |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 19:30 | 2026-04-17 22:30 | 475909 | |
| 2026-04-18 15:00 | 2026-04-18 18:00 | 475910 | |
| 2026-04-18 20:00 | 2026-04-18 23:00 | 475911 | |
| 2026-04-19 14:00 | 2026-04-19 17:00 | 475912 | |
| 2026-04-19 18:30 | 2026-04-19 21:30 | 475913 | |
| 2026-04-20 19:30 | 2026-04-20 22:30 | 475914 | |
| 2026-04-21 19:30 | 2026-04-21 22:30 | 475915 | |
| 2026-04-23 19:30 | 2026-04-23 22:30 | 475916 | |
| 2026-04-24 19:30 | 2026-04-24 22:30 | 475917 | |
| 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 18:00 | 475918 | |
| 2026-04-25 20:00 | 2026-04-25 23:00 | 475919 | |
| 2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 17:00 | 475920 | |
| 2026-04-26 18:30 | 2026-04-26 21:30 | 475921 | |
| 2026-04-27 19:30 | 2026-04-27 22:30 | 475922 | |
| 2026-04-28 19:30 | 2026-04-28 22:30 | 475923 | |
| 2026-04-30 19:30 | 2026-04-30 22:30 | 475924 | |
| 2026-05-01 19:30 | 2026-05-01 22:30 | 475925 | |
| 2026-05-02 15:00 | 2026-05-02 18:00 | 475926 | |
| 2026-05-02 20:00 | 2026-05-02 23:00 | 475927 | |
| 2026-05-03 14:00 | 2026-05-03 17:00 | 475928 | |
| 2026-05-03 18:30 | 2026-05-03 21:30 | 475929 | |
| 2026-05-04 19:30 | 2026-05-04 22:30 | 475930 | |
| 2026-05-05 19:30 | 2026-05-05 22:30 | 475931 | |
| 2026-05-07 19:30 | 2026-05-07 22:30 | 475932 | |
| 2026-05-08 19:30 | 2026-05-08 22:30 | 475933 | |
| 2026-05-09 15:00 | 2026-05-09 18:00 | 475934 | |
| 2026-05-09 20:00 | 2026-05-09 23:00 | 475935 | |
| 2026-05-10 14:00 | 2026-05-10 17:00 | 475936 | |
| 2026-05-10 18:30 | 2026-05-10 21:30 | 475937 | |
| 2026-05-11 19:30 | 2026-05-11 22:30 | 475938 | |
| 2026-05-12 19:30 | 2026-05-12 22:30 | 475939 | |
| 2026-05-14 19:30 | 2026-05-14 22:30 | 475940 | |
| 2026-05-15 19:30 | 2026-05-15 22:30 | 475941 | |
| 2026-05-16 15:00 | 2026-05-16 18:00 | 475942 | |
| 2026-05-16 20:00 | 2026-05-16 23:00 | 475943 | |
| 2026-05-17 14:00 | 2026-05-17 17:00 | 475944 | |
| 2026-05-17 18:30 | 2026-05-17 21:30 | 475945 | |
| 2026-05-18 19:30 | 2026-05-18 22:30 | 475946 | |
| 2026-05-19 19:30 | 2026-05-19 22:30 | 475947 | |
| 2026-05-21 19:30 | 2026-05-21 22:30 | 475948 | |
| 2026-05-22 19:30 | 2026-05-22 22:30 | 475949 | |
| 2026-05-23 15:00 | 2026-05-23 18:00 | 475950 | |
| 2026-05-23 20:00 | 2026-05-23 23:00 | 475951 | |
| 2026-05-24 14:00 | 2026-05-24 17:00 | 475952 | |
| 2026-05-24 18:30 | 2026-05-24 21:30 | 475953 | |
| 2026-05-26 19:30 | 2026-05-26 22:30 | 475954 | |
| 2026-05-27 19:30 | 2026-05-27 22:30 | 475955 | |
| 2026-05-28 19:30 | 2026-05-28 22:30 | 475956 | |
| 2026-05-29 19:30 | 2026-05-29 22:30 | 475957 | |
| 2026-05-30 15:00 | 2026-05-30 18:00 | 475958 | |
| 2026-05-30 20:00 | 2026-05-30 23:00 | 475959 | |
| 2026-05-31 14:00 | 2026-05-31 17:00 | 475960 | |
| 2026-05-31 18:30 | 2026-05-31 21:30 | 475961 | |
| 2026-06-01 19:30 | 2026-06-01 22:30 | 475962 | |
| 2026-06-02 19:30 | 2026-06-02 22:30 | 475963 | |
| 2026-06-04 19:30 | 2026-06-04 22:30 | 475964 | |
| 2026-06-05 17:00 | 2026-06-05 20:00 | 475965 | |
| 2026-06-05 20:30 | 2026-06-05 23:30 | 475966 | |
| 2026-06-06 15:00 | 2026-06-06 18:00 | 475967 | |
| 2026-06-06 20:00 | 2026-06-06 23:00 | 475968 | |
| 2026-06-08 19:30 | 2026-06-08 22:30 | 475969 | |
| 2026-06-09 19:30 | 2026-06-09 22:30 | 475970 | |
| 2026-06-11 19:30 | 2026-06-11 22:30 | 475971 | |
| 2026-06-12 17:00 | 2026-06-12 20:00 | 475972 | |
| 2026-06-12 20:30 | 2026-06-12 23:30 | 475973 | |
| 2026-06-13 15:00 | 2026-06-13 18:00 | 475974 | |
| 2026-06-13 20:00 | 2026-06-13 23:00 | 475975 | |
| 2026-06-14 15:00 | 2026-06-14 18:00 | 475976 | |
| 2026-06-15 19:30 | 2026-06-15 22:30 | 475977 | |
| 2026-06-16 19:30 | 2026-06-16 22:30 | 475978 | |
| 2026-06-18 19:30 | 2026-06-18 22:30 | 475979 | |
| 2026-06-19 17:00 | 2026-06-19 20:00 | 475980 | |
| 2026-06-19 20:30 | 2026-06-19 23:30 | 475981 | |
| 2026-06-20 15:00 | 2026-06-20 18:00 | 475982 | |
| 2026-06-20 20:00 | 2026-06-20 23:00 | 475984 | |
| 2026-06-21 15:00 | 2026-06-21 18:00 | 475985 | |
| 2026-06-22 19:30 | 2026-06-22 22:30 | 475986 | |
| 2026-06-23 19:30 | 2026-06-23 22:30 | 475987 | |
| 2026-06-25 19:30 | 2026-06-25 22:30 | 475988 | |
| 2026-06-26 17:00 | 2026-06-26 20:00 | 475989 | |
| 2026-06-26 20:30 | 2026-06-26 23:30 | 475990 | |
| 2026-06-27 15:00 | 2026-06-27 18:00 | 475991 | |
| 2026-06-27 20:00 | 2026-06-27 23:00 | 475992 | |
| 2026-06-28 15:00 | 2026-06-28 18:00 | 475993 | |
| 2026-06-29 19:30 | 2026-06-29 22:30 | 475994 | |
| 2026-06-30 19:30 | 2026-06-30 22:30 | 475995 | |
| 2026-07-01 19:30 | 2026-07-01 22:30 | 475996 | |
| 2026-07-02 19:30 | 2026-07-02 22:30 | 475997 | |
| 2026-07-03 17:00 | 2026-07-03 20:00 | 475998 | |
| 2026-07-03 20:30 | 2026-07-03 23:30 | 475999 | |
| 2026-07-05 14:00 | 2026-07-05 17:00 | 476000 | |
| 2026-07-05 18:30 | 2026-07-05 21:30 | 476001 | |
| 2026-07-06 19:30 | 2026-07-06 22:30 | 476002 | |
| 2026-07-07 19:30 | 2026-07-07 22:30 | 476003 | |
| 2026-07-09 19:30 | 2026-07-09 22:30 | 476004 | |
| 2026-07-10 17:00 | 2026-07-10 20:00 | 476005 | |
| 2026-07-10 20:30 | 2026-07-10 23:30 | 476006 | |
| 2026-07-11 15:00 | 2026-07-11 18:00 | 476007 | |
| 2026-07-11 20:00 | 2026-07-11 23:00 | 476008 | |
| 2026-07-12 15:00 | 2026-07-12 18:00 | 476009 |
Showing upcoming dates at this venue only.
Amenities
- Wheelchair Accessible
- Parking
- Wi-Fi
- Restrooms
- AV Equipment
- Food/Drink