Cover for Shakespeare's Globe

Shakespeare's Globe

21 New Globe Walk • London SE1 9DT +44 20 7401 9919 Visit website
Venue Details
Owner ID: 10017 - Score: 1.00
Name
Shakespeare's Globe
Status
Active

About
Shakespeare's Globe is a world-renowned theatre celebrated for its authentic performances of Shakespearean plays and historic Elizabethan architecture. Visitors can enjoy captivating live shows and guided tours, immersing themselves in the vibrant history of English theatre.

Address
21 New Globe Walk
London SE1 9DT
Contact Email
Phone 1
+44 20 7401 9919
Phone 2
Business Hours
Max Capacity
Pricing Tier
Happenings at this venue
Upcoming Schedule
Prev Page 1 Next

Start (UTC) End (UTC) Date Row Id Actions
2026-04-29 17:00 2026-04-29 21:00 492793
2026-04-30 17:00 2026-04-30 21:00 492794
2026-05-01 17:00 2026-05-01 21:00 492795
2026-05-02 17:00 2026-05-02 21:00 492796
2026-05-03 17:00 2026-05-03 21:00 492797
2026-05-04 17:00 2026-05-04 21:00 492798
2026-05-05 17:00 2026-05-05 21:00 492799
2026-05-06 17:00 2026-05-06 21:00 492800
2026-05-07 17:00 2026-05-07 21:00 492801
2026-05-08 17:00 2026-05-08 21:00 492802
2026-05-09 17:00 2026-05-09 21:00 492803
2026-05-10 17:00 2026-05-10 21:00 492804
2026-05-11 17:00 2026-05-11 21:00 492805
2026-05-12 17:00 2026-05-12 21:00 492806
2026-05-13 17:00 2026-05-13 21:00 492807
2026-05-14 17:00 2026-05-14 21:00 492808
2026-05-15 17:00 2026-05-15 21:00 492809
2026-05-16 17:00 2026-05-16 21:00 492810
2026-05-17 17:00 2026-05-17 21:00 492811
2026-05-18 17:00 2026-05-18 21:00 492812
2026-05-19 17:00 2026-05-19 21:00 492813
2026-05-20 17:00 2026-05-20 21:00 492814
2026-05-21 17:00 2026-05-21 21:00 492815
2026-05-22 17:00 2026-05-22 21:00 492816
2026-05-23 17:00 2026-05-23 21:00 492817
2026-05-24 17:00 2026-05-24 21:00 492818
2026-05-25 17:00 2026-05-25 21:00 492819
2026-05-26 17:00 2026-05-26 21:00 492820
2026-05-27 17:00 2026-05-27 21:00 492821
2026-05-28 17:00 2026-05-28 21:00 492822
2026-05-29 17:00 2026-05-29 21:00 492823
2026-05-30 17:00 2026-05-30 21:00 492824
2026-05-31 17:00 2026-05-31 21:00 492825
2026-06-01 17:00 2026-06-01 21:00 492826
2026-06-02 17:00 2026-06-02 21:00 492827
2026-06-03 17:00 2026-06-03 21:00 492828
2026-06-04 17:00 2026-06-04 21:00 492829
2026-06-05 17:00 2026-06-05 21:00 492830
2026-06-06 17:00 2026-06-06 21:00 492831
2026-06-07 17:00 2026-06-07 21:00 492832
2026-06-08 17:00 2026-06-08 21:00 492833
2026-06-09 17:00 2026-06-09 21:00 492834
2026-06-10 17:00 2026-06-10 21:00 492835
2026-06-11 17:00 2026-06-11 21:00 492836
2026-06-12 17:00 2026-06-12 21:00 492837
2026-06-13 17:00 2026-06-13 21:00 492838
2026-06-14 17:00 2026-06-14 21:00 492839
2026-06-15 17:00 2026-06-15 21:00 492840
2026-06-16 17:00 2026-06-16 21:00 492841
2026-06-17 17:00 2026-06-17 21:00 492842
2026-06-18 17:00 2026-06-18 21:00 492843
2026-06-19 17:00 2026-06-19 21:00 492844
2026-06-20 17:00 2026-06-20 21:00 492845
2026-06-21 17:00 2026-06-21 21:00 492846
2026-06-22 17:00 2026-06-22 21:00 492847
2026-06-23 17:00 2026-06-23 21:00 492848
2026-06-24 17:00 2026-06-24 21:00 492849
2026-06-25 17:00 2026-06-25 21:00 492850
2026-06-26 17:00 2026-06-26 21:00 492851
2026-06-27 17:00 2026-06-27 21:00 492852
2026-06-28 17:00 2026-06-28 21:00 492853
2026-06-29 17:00 2026-06-29 21:00 492854
2026-06-30 17:00 2026-06-30 21:00 492855
2026-07-01 17:00 2026-07-01 21:00 492856
2026-07-02 17:00 2026-07-02 21:00 492857
2026-07-03 17:00 2026-07-03 21:00 492858
2026-07-04 17:00 2026-07-04 21:00 492859
2026-07-05 17:00 2026-07-05 21:00 492860
2026-07-06 17:00 2026-07-06 21:00 492861
2026-07-07 17:00 2026-07-07 21:00 492862
2026-07-08 17:00 2026-07-08 21:00 492863
2026-07-09 17:00 2026-07-09 21:00 492864
2026-07-10 17:00 2026-07-10 21:00 492865
2026-07-11 17:00 2026-07-11 21:00 492866
2026-07-12 17:00 2026-07-12 21:00 492867
2026-07-13 17:00 2026-07-13 21:00 492868
2026-07-14 17:00 2026-07-14 21:00 492869
2026-07-15 17:00 2026-07-15 21:00 492870
2026-07-16 17:00 2026-07-16 21:00 492871
2026-07-17 17:00 2026-07-17 21:00 492872
2026-07-18 17:00 2026-07-18 21:00 492873
2026-07-19 17:00 2026-07-19 21:00 492874
2026-07-20 17:00 2026-07-20 21:00 492875
2026-07-21 17:00 2026-07-21 21:00 492876
2026-07-22 17:00 2026-07-22 21:00 492877
2026-07-23 17:00 2026-07-23 21:00 492878
2026-07-24 17:00 2026-07-24 21:00 492879
2026-07-25 17:00 2026-07-25 21:00 492880
2026-07-26 17:00 2026-07-26 21:00 492881
2026-07-27 17:00 2026-07-27 21:00 492882
2026-07-28 17:00 2026-07-28 21:00 492883
2026-07-29 17:00 2026-07-29 21:00 492884
2026-07-30 17:00 2026-07-30 21:00 492885
2026-07-31 17:00 2026-07-31 21:00 492886
2026-08-01 17:00 2026-08-01 21:00 492887
2026-08-02 17:00 2026-08-02 21:00 492888
2026-08-03 17:00 2026-08-03 21:00 492889
2026-08-04 17:00 2026-08-04 21:00 492890
2026-08-05 17:00 2026-08-05 21:00 492891
2026-08-06 17:00 2026-08-06 21:00 492892
2026-08-07 17:00 2026-08-07 21:00 492893
2026-08-08 17:00 2026-08-08 21:00 492894
2026-08-09 17:00 2026-08-09 21:00 492895
2026-08-10 17:00 2026-08-10 21:00 492896
2026-08-11 17:00 2026-08-11 21:00 492897
2026-08-12 17:00 2026-08-12 21:00 492898
2026-08-13 17:00 2026-08-13 21:00 492899
2026-08-14 17:00 2026-08-14 21:00 492900
2026-08-15 17:00 2026-08-15 21:00 492901
2026-08-16 17:00 2026-08-16 21:00 492902
2026-08-17 17:00 2026-08-17 21:00 492903
2026-08-18 17:00 2026-08-18 21:00 492904
2026-08-19 17:00 2026-08-19 21:00 492905
2026-08-20 17:00 2026-08-20 21:00 492906
2026-08-21 17:00 2026-08-21 21:00 492907
2026-08-22 17:00 2026-08-22 21:00 492908
2026-08-23 17:00 2026-08-23 21:00 492909
2026-08-24 17:00 2026-08-24 21:00 492910
2026-08-25 17:00 2026-08-25 21:00 492911
2026-08-26 17:00 2026-08-26 21:00 492912
2026-08-27 17:00 2026-08-27 21:00 492913
2026-08-28 17:00 2026-08-28 21:00 492914
2026-08-29 17:00 2026-08-29 21:00 492915
2026-08-30 17:00 2026-08-30 21:00 492916
2026-08-31 17:00 2026-08-31 21:00 492917
2026-09-01 17:00 2026-09-01 21:00 492918
2026-09-02 17:00 2026-09-02 21:00 492919
2026-09-03 17:00 2026-09-03 21:00 492920
2026-09-04 17:00 2026-09-04 21:00 492921
2026-09-05 17:00 2026-09-05 21:00 492922
2026-09-06 17:00 2026-09-06 21:00 492923
2026-09-07 17:00 2026-09-07 21:00 492924
2026-09-08 17:00 2026-09-08 21:00 492925
2026-09-09 17:00 2026-09-09 21:00 492926
2026-09-10 17:00 2026-09-10 21:00 492927
2026-09-11 17:00 2026-09-11 21:00 492928
2026-09-12 17:00 2026-09-12 21:00 492929
2026-09-13 17:00 2026-09-13 21:00 492930
2026-09-14 17:00 2026-09-14 21:00 492931
2026-09-15 17:00 2026-09-15 21:00 492932
2026-09-16 17:00 2026-09-16 21:00 492933
2026-09-17 17:00 2026-09-17 21:00 492934
2026-09-18 17:00 2026-09-18 21:00 492935
2026-09-19 17:00 2026-09-19 21:00 492936
2026-09-20 17:00 2026-09-20 21:00 492937
2026-09-21 17:00 2026-09-21 21:00 492938
2026-09-22 17:00 2026-09-22 21:00 492939
2026-09-23 17:00 2026-09-23 21:00 492940
2026-09-24 17:00 2026-09-24 21:00 492941
2026-09-25 17:00 2026-09-25 21:00 492942
2026-09-26 17:00 2026-09-26 21:00 492943
2026-09-27 17:00 2026-09-27 21:00 492944
2026-09-28 17:00 2026-09-28 21:00 492945
2026-09-29 17:00 2026-09-29 21:00 492946
2026-09-30 17:00 2026-09-30 21:00 492947
2026-10-01 17:00 2026-10-01 21:00 492948
2026-10-02 17:00 2026-10-02 21:00 492949
2026-10-03 17:00 2026-10-03 21:00 492950
2026-10-04 17:00 2026-10-04 21:00 492951
2026-10-05 17:00 2026-10-05 21:00 492952
2026-10-06 17:00 2026-10-06 21:00 492953
2026-10-07 17:00 2026-10-07 21:00 492954
2026-10-08 17:00 2026-10-08 21:00 492955
2026-10-09 17:00 2026-10-09 21:00 492956
2026-10-10 17:00 2026-10-10 21:00 492957
2026-10-11 17:00 2026-10-11 21:00 492958
2026-10-12 17:00 2026-10-12 21:00 492959
2026-10-13 17:00 2026-10-13 21:00 492960
2026-10-14 17:00 2026-10-14 21:00 492961
2026-10-15 17:00 2026-10-15 21:00 492962
2026-10-16 17:00 2026-10-16 21:00 492963
2026-10-17 17:00 2026-10-17 21:00 492964
2026-10-18 17:00 2026-10-18 21:00 492965
2026-10-19 17:00 2026-10-19 21:00 492966
2026-10-20 17:00 2026-10-20 21:00 492967
2026-10-21 17:00 2026-10-21 21:00 492968
2026-10-22 17:00 2026-10-22 21:00 492969
2026-10-23 17:00 2026-10-23 21:00 492970
2026-10-24 17:00 2026-10-24 21:00 492971
2026-10-25 17:00 2026-10-25 21:00 492972
2026-10-26 17:00 2026-10-26 21:00 492973
2026-10-27 17:00 2026-10-27 21:00 492974
2026-10-28 17:00 2026-10-28 21:00 492975
2026-10-29 17:00 2026-10-29 21:00 492976
2026-10-30 17:00 2026-10-30 21:00 492977
2026-10-31 17:00 2026-10-31 21:00 492978
2026-11-01 17:00 2026-11-01 21:00 492979
2026-11-02 17:00 2026-11-02 21:00 492980
2026-11-03 17:00 2026-11-03 21:00 492981
2026-11-04 17:00 2026-11-04 21:00 492982
2026-11-05 17:00 2026-11-05 21:00 492983
2026-11-06 17:00 2026-11-06 21:00 492984
2026-11-07 17:00 2026-11-07 21:00 492985
2026-11-08 17:00 2026-11-08 21:00 492986
2026-11-09 17:00 2026-11-09 21:00 492987
2026-11-10 17:00 2026-11-10 21:00 492988
2026-11-11 17:00 2026-11-11 21:00 492989
2026-11-12 17:00 2026-11-12 21:00 492990
2026-11-13 17:00 2026-11-13 21:00 492991
2026-11-14 17:00 2026-11-14 21:00 492992
2026-11-15 17:00 2026-11-15 21:00 492993
2026-11-16 17:00 2026-11-16 21:00 492994
2026-11-17 17:00 2026-11-17 21:00 492995
2026-11-18 17:00 2026-11-18 21:00 492996
2026-11-19 17:00 2026-11-19 21:00 492997
2026-11-20 17:00 2026-11-20 21:00 492998
2026-11-21 17:00 2026-11-21 21:00 492999
2026-11-22 17:00 2026-11-22 21:00 493000
2026-11-23 17:00 2026-11-23 21:00 493001
2026-11-24 17:00 2026-11-24 21:00 493002
2026-11-25 17:00 2026-11-25 21:00 493003
2026-11-26 17:00 2026-11-26 21:00 493004
2026-11-27 17:00 2026-11-27 21:00 493005
2026-11-28 17:00 2026-11-28 21:00 493006
2026-11-29 17:00 2026-11-29 21:00 493007
2026-11-30 17:00 2026-11-30 21:00 493008
2026-12-01 17:00 2026-12-01 21:00 493009
2026-12-02 17:00 2026-12-02 21:00 493010
2026-12-03 17:00 2026-12-03 21:00 493011
2026-12-04 17:00 2026-12-04 21:00 493012
2026-12-05 17:00 2026-12-05 21:00 493013
2026-12-06 17:00 2026-12-06 21:00 493014
2026-12-07 17:00 2026-12-07 21:00 493015
2026-12-08 17:00 2026-12-08 21:00 493016
2026-12-09 17:00 2026-12-09 21:00 493017
2026-12-10 17:00 2026-12-10 21:00 493018
2026-12-11 17:00 2026-12-11 21:00 493019
2026-12-12 17:00 2026-12-12 21:00 493020
2026-12-13 17:00 2026-12-13 21:00 493021
2026-12-14 17:00 2026-12-14 21:00 493022
2026-12-15 17:00 2026-12-15 21:00 493023
2026-12-16 17:00 2026-12-16 21:00 493024
2026-12-17 17:00 2026-12-17 21:00 493025
2026-12-18 17:00 2026-12-18 21:00 493026
2026-12-19 17:00 2026-12-19 21:00 493027
2026-12-20 17:00 2026-12-20 21:00 493028
2026-12-21 17:00 2026-12-21 21:00 493029
2026-12-22 17:00 2026-12-22 21:00 493030
2026-12-23 17:00 2026-12-23 21:00 493031
2026-12-24 17:00 2026-12-24 21:00 493032
2026-12-25 17:00 2026-12-25 21:00 493033
2026-12-26 17:00 2026-12-26 21:00 493034
2026-12-27 17:00 2026-12-27 21:00 493035
2026-12-28 17:00 2026-12-28 21:00 493036
2026-12-29 17:00 2026-12-29 21:00 493037
2026-12-30 17:00 2026-12-30 21:00 493038
2026-12-31 17:00 2026-12-31 21:00 493039
Showing upcoming dates at this venue only.
Amenities
  • Wheelchair Accessible
  • Parking
  • Wi-Fi
  • Restrooms
  • AV Equipment
  • Food/Drink