Cover for John Golden Theatre

John Golden Theatre

252 West 45th Street • New York, NY 10036 (212) 239-6200
Venue Details
Owner ID: 10017 - Score: 0.98
Name
John Golden Theatre
Status
Active

About
Located in the heart of New York City, the John Golden Theatre is renowned for presenting acclaimed Broadway productions in an intimate, historic setting. Guests are invited to experience the magic of live theater in this celebrated venue, known for its exceptional performances and rich legacy.

Address
252 West 45th Street
New York, NY 10036
Contact Email
Website
Phone 1
(212) 239-6200
Phone 2
Business Hours
Max Capacity
Pricing Tier
Location
Happenings at this venue
Upcoming Schedule
Prev Page 1 Next

Start (UTC) End (UTC) Date Row Id Actions
2026-05-24 14:00 2026-05-24 17:00 472485
2026-05-24 19:30 2026-05-24 22:30 472486
2026-05-26 19:00 2026-05-26 22:00 472487
2026-05-27 14:00 2026-05-27 17:00 472488
2026-05-28 19:00 2026-05-28 22:00 472489
2026-05-29 19:30 2026-05-29 22:30 472490
2026-05-30 14:00 2026-05-30 17:00 472491
2026-05-30 19:30 2026-05-30 22:30 472492
2026-05-31 14:00 2026-05-31 17:00 472493
2026-05-31 19:30 2026-05-31 22:30 472494
2026-06-02 19:00 2026-06-02 22:00 472495
2026-06-03 14:00 2026-06-03 17:00 472496
2026-06-04 19:00 2026-06-04 22:00 472497
2026-06-05 19:30 2026-06-05 22:30 472498
2026-06-06 14:00 2026-06-06 17:00 472499
2026-06-06 19:30 2026-06-06 22:30 472500
2026-06-07 14:00 2026-06-07 17:00 472501
2026-06-07 19:30 2026-06-07 22:30 472502
2026-06-09 19:00 2026-06-09 22:00 472503
2026-06-10 14:00 2026-06-10 17:00 472504
2026-06-11 19:00 2026-06-11 22:00 472505
2026-06-12 19:30 2026-06-12 22:30 472506
2026-06-13 14:00 2026-06-13 17:00 472507
2026-06-13 19:30 2026-06-13 22:30 472508
2026-06-14 14:00 2026-06-14 17:00 472509
2026-06-14 19:30 2026-06-14 22:30 472510
2026-06-16 19:00 2026-06-16 22:00 472511
2026-06-17 14:00 2026-06-17 17:00 472512
2026-06-18 19:00 2026-06-18 22:00 472513
2026-06-19 19:30 2026-06-19 22:30 472514
2026-06-20 14:00 2026-06-20 17:00 472515
2026-06-20 19:30 2026-06-20 22:30 472516
2026-06-21 14:00 2026-06-21 17:00 472517
2026-06-21 19:30 2026-06-21 22:30 472518
2026-06-23 19:00 2026-06-23 22:00 472519
2026-06-24 14:00 2026-06-24 17:00 472520
2026-06-25 19:00 2026-06-25 22:00 472521
2026-06-26 19:30 2026-06-26 22:30 472522
2026-06-27 14:00 2026-06-27 17:00 472523
2026-06-27 19:30 2026-06-27 22:30 472524
2026-06-28 14:00 2026-06-28 17:00 472525
2026-06-28 19:30 2026-06-28 22:30 472526
2026-06-30 19:00 2026-06-30 22:00 472527
2026-07-01 14:00 2026-07-01 17:00 472529
2026-07-01 19:30 2026-07-01 22:30 472530
2026-07-02 19:00 2026-07-02 22:00 472531
2026-07-03 19:30 2026-07-03 22:30 472532
2026-07-04 14:00 2026-07-04 17:00 472533
2026-07-05 14:00 2026-07-05 17:00 472534
2026-07-05 19:30 2026-07-05 22:30 472535
2026-07-07 19:00 2026-07-07 22:00 472537
2026-07-08 14:00 2026-07-08 17:00 472538
2026-07-09 19:00 2026-07-09 22:00 472539
2026-07-10 19:30 2026-07-10 22:30 472541
2026-07-11 14:00 2026-07-11 17:00 472542
2026-07-11 19:30 2026-07-11 22:30 472543
2026-07-12 14:00 2026-07-12 17:00 472545
2026-07-12 19:30 2026-07-12 22:30 472546
2026-07-14 19:00 2026-07-14 22:00 472547
2026-07-15 14:00 2026-07-15 17:00 472548
2026-07-16 19:00 2026-07-16 22:00 472549
2026-07-17 19:30 2026-07-17 22:30 472550
2026-07-18 14:00 2026-07-18 17:00 472551
2026-07-18 19:30 2026-07-18 22:30 472552
2026-07-19 14:00 2026-07-19 17:00 472553
2026-07-19 19:30 2026-07-19 22:30 472554
2026-07-21 19:00 2026-07-21 22:00 472555
2026-07-22 14:00 2026-07-22 17:00 472556
2026-07-23 19:00 2026-07-23 22:00 472558
2026-07-24 19:30 2026-07-24 22:30 472559
2026-07-25 14:00 2026-07-25 17:00 472560
2026-07-25 19:30 2026-07-25 22:30 472561
2026-07-26 14:00 2026-07-26 17:00 472563
2026-07-26 19:30 2026-07-26 22:30 472564
2026-07-28 19:00 2026-07-28 22:00 472565
2026-07-29 14:00 2026-07-29 17:00 472567
2026-07-30 19:00 2026-07-30 22:00 472568
2026-07-31 19:30 2026-07-31 22:30 472569
2026-08-01 14:00 2026-08-01 17:00 472571
2026-08-01 19:30 2026-08-01 22:30 472572
2026-08-02 14:00 2026-08-02 17:00 472574
2026-08-02 19:30 2026-08-02 22:30 472575
2026-08-04 19:00 2026-08-04 22:00 472576
2026-08-05 14:00 2026-08-05 17:00 472577
2026-08-06 19:00 2026-08-06 22:00 472578
2026-08-07 19:30 2026-08-07 22:30 472579
2026-08-08 14:00 2026-08-08 17:00 472580
2026-08-08 19:30 2026-08-08 22:30 472581
2026-08-09 14:00 2026-08-09 17:00 472582
2026-08-09 19:30 2026-08-09 22:30 472583
2026-08-11 19:00 2026-08-11 22:00 472584
2026-08-12 14:00 2026-08-12 17:00 472585
2026-08-13 19:00 2026-08-13 22:00 472586
2026-08-14 19:30 2026-08-14 22:30 472587
2026-08-15 14:00 2026-08-15 17:00 472588
2026-08-15 19:30 2026-08-15 22:30 472589
2026-08-16 14:00 2026-08-16 17:00 472590
2026-08-16 19:30 2026-08-16 22:30 472591
2026-08-18 19:00 2026-08-18 22:00 472592
2026-08-19 14:00 2026-08-19 17:00 472593
2026-08-20 19:00 2026-08-20 22:00 472594
2026-08-21 19:30 2026-08-21 22:30 472595
2026-08-22 14:00 2026-08-22 17:00 472596
2026-08-22 19:30 2026-08-22 22:30 472597
2026-08-23 14:00 2026-08-23 17:00 472598
2026-08-23 19:30 2026-08-23 22:30 472599
2026-08-25 19:00 2026-08-25 22:00 472600
2026-08-26 14:00 2026-08-26 17:00 472601
2026-08-27 19:00 2026-08-27 22:00 472602
2026-08-28 19:30 2026-08-28 22:30 472603
2026-08-29 14:00 2026-08-29 17:00 472604
2026-08-29 19:30 2026-08-29 22:30 472605
2026-08-30 14:00 2026-08-30 17:00 472606
2026-08-30 19:30 2026-08-30 22:30 472607
2026-09-01 19:00 2026-09-01 22:00 472608
2026-09-02 14:00 2026-09-02 17:00 472609
2026-09-03 19:00 2026-09-03 22:00 472610
2026-09-04 19:30 2026-09-04 22:30 472611
2026-09-05 14:00 2026-09-05 17:00 472612
2026-09-05 19:30 2026-09-05 22:30 472613
2026-09-06 14:00 2026-09-06 17:00 472614
2026-09-06 19:30 2026-09-06 22:30 472615
2026-09-08 19:00 2026-09-08 22:00 472616
2026-09-09 14:00 2026-09-09 17:00 472617
2026-09-10 19:00 2026-09-10 22:00 472618
2026-09-11 19:30 2026-09-11 22:30 472619
2026-09-12 14:00 2026-09-12 17:00 472620
2026-09-12 19:30 2026-09-12 22:30 472621
2026-09-13 14:00 2026-09-13 17:00 472622
2026-09-13 19:30 2026-09-13 22:30 472623
2026-09-15 19:00 2026-09-15 22:00 472624
2026-09-16 14:00 2026-09-16 17:00 472625
2026-09-17 19:00 2026-09-17 22:00 472626
2026-09-18 19:30 2026-09-18 22:30 472627
2026-09-19 14:00 2026-09-19 17:00 472628
2026-09-19 19:30 2026-09-19 22:30 472629
2026-09-20 14:00 2026-09-20 17:00 472630
2026-09-20 19:30 2026-09-20 22:30 472631
2026-09-22 19:00 2026-09-22 22:00 472632
2026-09-23 14:00 2026-09-23 17:00 472633
2026-09-24 19:00 2026-09-24 22:00 472635
2026-09-25 19:30 2026-09-25 22:30 472636
2026-09-26 14:00 2026-09-26 17:00 472637
2026-09-26 19:30 2026-09-26 22:30 472638
2026-09-27 14:00 2026-09-27 17:00 472639
2026-09-27 19:30 2026-09-27 22:30 472640
2026-09-29 19:00 2026-09-29 22:00 472641
2026-09-30 14:00 2026-09-30 17:00 472642
2026-10-01 19:00 2026-10-01 22:00 472643
2026-10-02 19:30 2026-10-02 22:30 472644
2026-10-03 14:00 2026-10-03 17:00 472645
2026-10-03 19:30 2026-10-03 22:30 472646
2026-10-04 14:00 2026-10-04 17:00 472647
2026-10-04 19:30 2026-10-04 22:30 472648
2026-10-07 19:00 2026-10-07 22:00 472649
2026-10-08 14:00 2026-10-08 17:00 472650
2026-10-09 19:00 2026-10-09 22:00 472651
2026-10-10 19:30 2026-10-10 22:30 472652
2026-10-11 14:00 2026-10-11 17:00 472653
2026-10-11 19:30 2026-10-11 22:30 472654
2026-10-13 19:00 2026-10-13 22:00 472655
2026-10-14 14:00 2026-10-14 17:00 472656
2026-10-15 19:00 2026-10-15 22:00 472657
2026-10-16 19:30 2026-10-16 22:30 472658
2026-10-17 14:00 2026-10-17 17:00 472659
2026-10-17 19:30 2026-10-17 22:30 472660
2026-10-18 14:00 2026-10-18 17:00 472661
2026-10-18 19:30 2026-10-18 22:30 472662
2026-10-20 19:00 2026-10-20 22:00 472663
2026-10-21 14:00 2026-10-21 17:00 472664
2026-10-22 19:00 2026-10-22 22:00 472665
2026-10-23 19:30 2026-10-23 22:30 472666
2026-10-24 14:00 2026-10-24 17:00 472667
2026-10-24 19:30 2026-10-24 22:30 472668
2026-10-25 14:00 2026-10-25 17:00 472669
2026-10-25 19:30 2026-10-25 22:30 472670
2026-10-27 19:00 2026-10-27 22:00 472671
2026-10-28 14:00 2026-10-28 17:00 472672
2026-10-29 19:00 2026-10-29 22:00 472673
2026-10-30 19:30 2026-10-30 22:30 472674
2026-10-31 14:00 2026-10-31 17:00 472675
2026-10-31 19:30 2026-10-31 22:30 472676
2026-11-01 14:00 2026-11-01 17:00 472677
2026-11-01 19:30 2026-11-01 22:30 472678
2026-11-03 19:00 2026-11-03 22:00 472679
2026-11-04 14:00 2026-11-04 17:00 472680
2026-11-05 19:00 2026-11-05 22:00 472681
2026-11-06 19:30 2026-11-06 22:30 472682
2026-11-07 14:00 2026-11-07 17:00 472683
2026-11-07 19:30 2026-11-07 22:30 472684
2026-11-08 14:00 2026-11-08 17:00 472685
2026-11-08 19:30 2026-11-08 22:30 472686
2026-11-10 19:00 2026-11-10 22:00 472687
2026-11-11 14:00 2026-11-11 17:00 472688
2026-11-12 19:00 2026-11-12 22:00 472689
2026-11-13 19:30 2026-11-13 22:30 472690
2026-11-14 14:00 2026-11-14 17:00 472691
2026-11-14 19:30 2026-11-14 22:30 472692
2026-11-15 14:00 2026-11-15 17:00 472693
2026-11-15 19:30 2026-11-15 22:30 472694
2026-11-17 19:00 2026-11-17 22:00 472695
2026-11-18 14:00 2026-11-18 17:00 472696
2026-11-19 19:00 2026-11-19 22:00 472697
2026-11-20 19:30 2026-11-20 22:30 472698
2026-11-21 14:00 2026-11-21 17:00 472699
2026-11-21 19:30 2026-11-21 22:30 472700
2026-11-22 14:00 2026-11-22 17:00 472701
2026-11-22 19:30 2026-11-22 22:30 472702
2026-11-24 19:00 2026-11-24 22:00 472703
2026-11-25 14:00 2026-11-25 17:00 472704
2026-11-25 19:30 2026-11-25 22:30 472705
2026-11-27 14:00 2026-11-27 17:00 472706
2026-11-27 19:30 2026-11-27 22:30 472707
2026-11-28 14:00 2026-11-28 17:00 472708
2026-11-28 19:30 2026-11-28 22:30 472709
2026-11-29 14:00 2026-11-29 17:00 472710
2026-12-01 19:00 2026-12-01 22:00 472711
2026-12-02 14:00 2026-12-02 17:00 472712
2026-12-03 19:00 2026-12-03 22:00 472713
2026-12-04 19:30 2026-12-04 22:30 472714
2026-12-05 14:00 2026-12-05 17:00 472715
2026-12-05 19:30 2026-12-05 22:30 472716
2026-12-06 14:00 2026-12-06 17:00 472717
2026-12-06 19:30 2026-12-06 22:30 472718
2026-12-08 19:00 2026-12-08 22:00 472719
2026-12-09 14:00 2026-12-09 17:00 472720
2026-12-10 19:00 2026-12-10 22:00 472721
2026-12-11 19:30 2026-12-11 22:30 472722
2026-12-12 14:00 2026-12-12 17:00 472723
2026-12-12 19:30 2026-12-12 22:30 472724
2026-12-13 14:00 2026-12-13 17:00 472725
2026-12-13 19:30 2026-12-13 22:30 472726
2026-12-15 19:00 2026-12-15 22:00 472727
2026-12-16 14:00 2026-12-16 17:00 472728
2026-12-17 19:00 2026-12-17 22:00 472729
2026-12-18 19:30 2026-12-18 22:30 472730
2026-12-19 14:00 2026-12-19 17:00 472731
2026-12-19 19:30 2026-12-19 22:30 472732
2026-12-20 14:00 2026-12-20 17:00 472733
2026-12-20 19:30 2026-12-20 22:30 472734
2026-12-21 19:00 2026-12-21 22:00 472735
2026-12-22 19:00 2026-12-22 22:00 472736
2026-12-23 14:00 2026-12-23 17:00 472737
2026-12-23 19:30 2026-12-23 22:30 472738
2026-12-26 14:00 2026-12-26 17:00 472739
2026-12-26 19:30 2026-12-26 22:30 472740
2026-12-27 14:00 2026-12-27 17:00 472741
2026-12-27 19:30 2026-12-27 22:30 472742
2026-12-28 19:00 2026-12-28 22:00 472743
2026-12-29 19:00 2026-12-29 22:00 472744
2026-12-30 14:00 2026-12-30 17:00 472745
2026-12-30 19:30 2026-12-30 22:30 472746
2027-01-01 19:30 2027-01-01 22:30 472747
2027-01-02 14:00 2027-01-02 17:00 472748
2027-01-02 19:30 2027-01-02 22:30 472749
2027-01-03 14:00 2027-01-03 17:00 472750
2027-01-03 19:30 2027-01-03 22:30 472751
2027-01-05 19:00 2027-01-05 22:00 472752
2027-01-06 14:00 2027-01-06 17:00 472753
2027-01-07 19:00 2027-01-07 22:00 472754
2027-01-08 19:30 2027-01-08 22:30 472755
2027-01-09 14:00 2027-01-09 17:00 472756
2027-01-09 19:30 2027-01-09 22:30 472757
2027-01-10 14:00 2027-01-10 17:00 472758
2027-01-10 19:30 2027-01-10 22:30 472759
2027-01-12 19:00 2027-01-12 22:00 472760
2027-01-13 14:00 2027-01-13 17:00 472761
2027-01-14 19:00 2027-01-14 22:00 472762
2027-01-15 19:30 2027-01-15 22:30 472763
2027-01-16 14:00 2027-01-16 17:00 472764
2027-01-16 19:30 2027-01-16 22:30 472765
2027-01-17 14:00 2027-01-17 17:00 472766
2027-01-17 19:30 2027-01-17 22:30 472767
Showing upcoming dates at this venue only.
Amenities
  • Wheelchair Accessible
  • Parking
  • Wi-Fi
  • Restrooms
  • AV Equipment
  • Food/Drink