India International Centre
40 Max Mueller Marg
• New Delhi, Delhi 110003
+91 11 2461 9431
Venue Details
Owner ID: 10017 -
Score:
0.85
Name
India International Centre
Status
Active
About
The India International Centre is a renowned hub for cultural exchange, intellectual dialogue, and vibrant community events. Known for hosting conferences, seminars, art exhibitions, and performances, it attracts thinkers and creatives from around the world. The venue features elegant dining spaces, lush gardens, and impressive auditoriums, providing a serene setting for both learning and leisure. Whether attending a thought-provoking lecture or enjoying world-class cuisine, visitors will experi …
Read more…
Address
40 Max Mueller Marg
New Delhi,
Delhi 110003
Contact Email
—
Website
—
Phone 1
+91 11 2461 9431
Phone 2
—
Business Hours
—
Max Capacity
—
Pricing Tier
—
Happenings at this venue
| Start (UTC) | End (UTC) | Date Row Id | Actions |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 05:00 | 2026-04-29 08:00 | 471056 | |
| 2026-04-30 05:00 | 2026-04-30 08:00 | 471057 | |
| 2026-05-01 05:00 | 2026-05-01 08:00 | 471058 | |
| 2026-05-02 05:00 | 2026-05-02 08:00 | 471059 | |
| 2026-05-03 05:00 | 2026-05-03 08:00 | 471060 | |
| 2026-05-04 05:00 | 2026-05-04 08:00 | 471061 | |
| 2026-05-05 05:00 | 2026-05-05 08:00 | 471062 | |
| 2026-05-06 05:00 | 2026-05-06 08:00 | 471063 | |
| 2026-05-07 05:00 | 2026-05-07 08:00 | 471064 | |
| 2026-05-08 05:00 | 2026-05-08 08:00 | 471065 | |
| 2026-05-09 05:00 | 2026-05-09 08:00 | 471066 | |
| 2026-05-10 05:00 | 2026-05-10 08:00 | 471067 | |
| 2026-05-11 05:00 | 2026-05-11 08:00 | 471068 | |
| 2026-05-12 05:00 | 2026-05-12 08:00 | 471069 | |
| 2026-05-13 05:00 | 2026-05-13 08:00 | 471070 | |
| 2026-05-14 05:00 | 2026-05-14 08:00 | 471071 | |
| 2026-05-15 05:00 | 2026-05-15 08:00 | 471072 | |
| 2026-05-16 05:00 | 2026-05-16 08:00 | 471073 | |
| 2026-05-17 05:00 | 2026-05-17 08:00 | 471074 | |
| 2026-05-18 05:00 | 2026-05-18 08:00 | 471075 | |
| 2026-05-19 05:00 | 2026-05-19 08:00 | 471076 | |
| 2026-05-20 05:00 | 2026-05-20 08:00 | 471077 | |
| 2026-05-21 05:00 | 2026-05-21 08:00 | 471078 | |
| 2026-05-22 05:00 | 2026-05-22 08:00 | 471079 | |
| 2026-05-23 05:00 | 2026-05-23 08:00 | 471080 | |
| 2026-05-24 05:00 | 2026-05-24 08:00 | 471081 | |
| 2026-05-25 05:00 | 2026-05-25 08:00 | 471082 | |
| 2026-05-26 05:00 | 2026-05-26 08:00 | 471083 | |
| 2026-05-27 05:00 | 2026-05-27 08:00 | 471084 | |
| 2026-05-28 05:00 | 2026-05-28 08:00 | 471085 | |
| 2026-05-29 05:00 | 2026-05-29 08:00 | 471086 | |
| 2026-05-30 05:00 | 2026-05-30 08:00 | 471087 | |
| 2026-05-31 05:00 | 2026-05-31 08:00 | 471088 | |
| 2026-06-01 05:00 | 2026-06-01 08:00 | 471089 | |
| 2026-06-02 05:00 | 2026-06-02 08:00 | 471090 | |
| 2026-06-03 05:00 | 2026-06-03 08:00 | 471091 | |
| 2026-06-04 05:00 | 2026-06-04 08:00 | 471092 | |
| 2026-06-05 05:00 | 2026-06-05 08:00 | 471093 | |
| 2026-06-06 05:00 | 2026-06-06 08:00 | 471094 | |
| 2026-06-07 05:00 | 2026-06-07 08:00 | 471095 | |
| 2026-06-08 05:00 | 2026-06-08 08:00 | 471096 | |
| 2026-06-09 05:00 | 2026-06-09 08:00 | 471097 | |
| 2026-06-10 05:00 | 2026-06-10 08:00 | 471098 | |
| 2026-06-11 05:00 | 2026-06-11 08:00 | 471099 | |
| 2026-06-12 05:00 | 2026-06-12 08:00 | 471100 | |
| 2026-06-13 05:00 | 2026-06-13 08:00 | 471101 | |
| 2026-06-14 05:00 | 2026-06-14 08:00 | 471102 | |
| 2026-06-15 05:00 | 2026-06-15 08:00 | 471103 | |
| 2026-06-16 05:00 | 2026-06-16 08:00 | 471104 | |
| 2026-06-17 05:00 | 2026-06-17 08:00 | 471105 | |
| 2026-06-18 05:00 | 2026-06-18 08:00 | 471106 | |
| 2026-06-19 05:00 | 2026-06-19 08:00 | 471107 | |
| 2026-06-20 05:00 | 2026-06-20 08:00 | 471108 | |
| 2026-06-21 05:00 | 2026-06-21 08:00 | 471109 | |
| 2026-06-22 05:00 | 2026-06-22 08:00 | 471110 | |
| 2026-06-23 05:00 | 2026-06-23 08:00 | 471111 | |
| 2026-06-24 05:00 | 2026-06-24 08:00 | 471112 | |
| 2026-06-25 05:00 | 2026-06-25 08:00 | 471113 | |
| 2026-06-26 05:00 | 2026-06-26 08:00 | 471114 | |
| 2026-06-27 05:00 | 2026-06-27 08:00 | 471115 | |
| 2026-06-28 05:00 | 2026-06-28 08:00 | 471116 | |
| 2026-06-29 05:00 | 2026-06-29 08:00 | 471117 | |
| 2026-06-30 05:00 | 2026-06-30 08:00 | 471118 | |
| 2026-07-01 05:00 | 2026-07-01 08:00 | 471119 | |
| 2026-07-02 05:00 | 2026-07-02 08:00 | 471120 | |
| 2026-07-03 05:00 | 2026-07-03 08:00 | 471121 | |
| 2026-07-04 05:00 | 2026-07-04 08:00 | 471122 | |
| 2026-07-05 05:00 | 2026-07-05 08:00 | 471123 | |
| 2026-07-06 05:00 | 2026-07-06 08:00 | 471124 | |
| 2026-07-07 05:00 | 2026-07-07 08:00 | 471125 | |
| 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 08:00 | 471126 | |
| 2026-07-09 05:00 | 2026-07-09 08:00 | 471127 | |
| 2026-07-10 05:00 | 2026-07-10 08:00 | 471128 | |
| 2026-07-11 05:00 | 2026-07-11 08:00 | 471129 | |
| 2026-07-12 05:00 | 2026-07-12 08:00 | 471130 | |
| 2026-07-13 05:00 | 2026-07-13 08:00 | 471131 | |
| 2026-07-14 05:00 | 2026-07-14 08:00 | 471132 | |
| 2026-07-15 05:00 | 2026-07-15 08:00 | 471133 | |
| 2026-07-16 05:00 | 2026-07-16 08:00 | 471134 | |
| 2026-07-17 05:00 | 2026-07-17 08:00 | 471135 | |
| 2026-07-18 05:00 | 2026-07-18 08:00 | 471136 | |
| 2026-07-19 05:00 | 2026-07-19 08:00 | 471137 | |
| 2026-07-20 05:00 | 2026-07-20 08:00 | 471138 | |
| 2026-07-21 05:00 | 2026-07-21 08:00 | 471139 | |
| 2026-07-22 05:00 | 2026-07-22 08:00 | 471140 | |
| 2026-07-23 05:00 | 2026-07-23 08:00 | 471141 | |
| 2026-07-24 05:00 | 2026-07-24 08:00 | 471142 | |
| 2026-07-25 05:00 | 2026-07-25 08:00 | 471143 | |
| 2026-07-26 05:00 | 2026-07-26 08:00 | 471144 | |
| 2026-07-27 05:00 | 2026-07-27 08:00 | 471145 | |
| 2026-07-28 05:00 | 2026-07-28 08:00 | 471146 | |
| 2026-07-29 05:00 | 2026-07-29 08:00 | 471147 | |
| 2026-07-30 05:00 | 2026-07-30 08:00 | 471148 | |
| 2026-07-31 05:00 | 2026-07-31 08:00 | 471149 | |
| 2026-08-01 05:00 | 2026-08-01 08:00 | 471150 | |
| 2026-08-02 05:00 | 2026-08-02 08:00 | 471151 | |
| 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 08:00 | 471152 | |
| 2026-08-04 05:00 | 2026-08-04 08:00 | 471153 | |
| 2026-08-05 05:00 | 2026-08-05 08:00 | 471154 | |
| 2026-08-06 05:00 | 2026-08-06 08:00 | 471155 | |
| 2026-08-07 05:00 | 2026-08-07 08:00 | 471156 | |
| 2026-08-08 05:00 | 2026-08-08 08:00 | 471157 | |
| 2026-08-09 05:00 | 2026-08-09 08:00 | 471158 | |
| 2026-08-10 05:00 | 2026-08-10 08:00 | 471159 | |
| 2026-08-11 05:00 | 2026-08-11 08:00 | 471160 | |
| 2026-08-12 05:00 | 2026-08-12 08:00 | 471161 | |
| 2026-08-13 05:00 | 2026-08-13 08:00 | 471162 | |
| 2026-08-14 05:00 | 2026-08-14 08:00 | 471163 | |
| 2026-08-15 05:00 | 2026-08-15 08:00 | 471164 | |
| 2026-08-16 05:00 | 2026-08-16 08:00 | 471165 | |
| 2026-08-17 05:00 | 2026-08-17 08:00 | 471166 | |
| 2026-08-18 05:00 | 2026-08-18 08:00 | 471167 | |
| 2026-08-19 05:00 | 2026-08-19 08:00 | 471168 | |
| 2026-08-20 05:00 | 2026-08-20 08:00 | 471169 | |
| 2026-08-21 05:00 | 2026-08-21 08:00 | 471170 | |
| 2026-08-22 05:00 | 2026-08-22 08:00 | 471171 | |
| 2026-08-23 05:00 | 2026-08-23 08:00 | 471172 | |
| 2026-08-24 05:00 | 2026-08-24 08:00 | 471173 | |
| 2026-08-25 05:00 | 2026-08-25 08:00 | 471174 | |
| 2026-08-26 05:00 | 2026-08-26 08:00 | 471175 | |
| 2026-08-27 05:00 | 2026-08-27 08:00 | 471176 | |
| 2026-08-28 05:00 | 2026-08-28 08:00 | 471177 | |
| 2026-08-29 05:00 | 2026-08-29 08:00 | 471178 | |
| 2026-08-30 05:00 | 2026-08-30 08:00 | 471179 | |
| 2026-08-31 05:00 | 2026-08-31 08:00 | 471180 | |
| 2026-09-01 05:00 | 2026-09-01 08:00 | 471181 | |
| 2026-09-02 05:00 | 2026-09-02 08:00 | 471182 | |
| 2026-09-03 05:00 | 2026-09-03 08:00 | 471183 | |
| 2026-09-04 05:00 | 2026-09-04 08:00 | 471184 | |
| 2026-09-05 05:00 | 2026-09-05 08:00 | 471185 | |
| 2026-09-06 05:00 | 2026-09-06 08:00 | 471186 | |
| 2026-09-07 05:00 | 2026-09-07 08:00 | 471187 | |
| 2026-09-08 05:00 | 2026-09-08 08:00 | 471188 | |
| 2026-09-09 05:00 | 2026-09-09 08:00 | 471189 | |
| 2026-09-10 05:00 | 2026-09-10 08:00 | 471190 | |
| 2026-09-11 05:00 | 2026-09-11 08:00 | 471191 | |
| 2026-09-12 05:00 | 2026-09-12 08:00 | 471192 | |
| 2026-09-13 05:00 | 2026-09-13 08:00 | 471193 | |
| 2026-09-14 05:00 | 2026-09-14 08:00 | 471194 | |
| 2026-09-15 05:00 | 2026-09-15 08:00 | 471195 | |
| 2026-09-16 05:00 | 2026-09-16 08:00 | 471196 | |
| 2026-09-17 05:00 | 2026-09-17 08:00 | 471197 | |
| 2026-09-18 05:00 | 2026-09-18 08:00 | 471198 | |
| 2026-09-19 05:00 | 2026-09-19 08:00 | 471199 | |
| 2026-09-20 05:00 | 2026-09-20 08:00 | 471200 | |
| 2026-09-21 05:00 | 2026-09-21 08:00 | 471201 | |
| 2026-09-22 05:00 | 2026-09-22 08:00 | 471202 | |
| 2026-09-23 05:00 | 2026-09-23 08:00 | 471203 | |
| 2026-09-24 05:00 | 2026-09-24 08:00 | 471204 | |
| 2026-09-25 05:00 | 2026-09-25 08:00 | 471205 | |
| 2026-09-26 05:00 | 2026-09-26 08:00 | 471206 | |
| 2026-09-27 05:00 | 2026-09-27 08:00 | 471207 | |
| 2026-09-28 05:00 | 2026-09-28 08:00 | 471208 | |
| 2026-09-29 05:00 | 2026-09-29 08:00 | 471209 | |
| 2026-09-30 05:00 | 2026-09-30 08:00 | 471210 | |
| 2026-10-01 05:00 | 2026-10-01 08:00 | 471211 | |
| 2026-10-02 05:00 | 2026-10-02 08:00 | 471212 | |
| 2026-10-03 05:00 | 2026-10-03 08:00 | 471213 | |
| 2026-10-04 05:00 | 2026-10-04 08:00 | 471214 | |
| 2026-10-05 05:00 | 2026-10-05 08:00 | 471215 | |
| 2026-10-06 05:00 | 2026-10-06 08:00 | 471216 | |
| 2026-10-07 05:00 | 2026-10-07 08:00 | 471217 | |
| 2026-10-08 05:00 | 2026-10-08 08:00 | 471218 | |
| 2026-10-09 05:00 | 2026-10-09 08:00 | 471219 | |
| 2026-10-10 05:00 | 2026-10-10 08:00 | 471220 | |
| 2026-10-11 05:00 | 2026-10-11 08:00 | 471221 | |
| 2026-10-12 05:00 | 2026-10-12 08:00 | 471222 | |
| 2026-10-13 05:00 | 2026-10-13 08:00 | 471223 | |
| 2026-10-14 05:00 | 2026-10-14 08:00 | 471224 | |
| 2026-10-15 05:00 | 2026-10-15 08:00 | 471225 | |
| 2026-10-16 05:00 | 2026-10-16 08:00 | 471226 | |
| 2026-10-17 05:00 | 2026-10-17 08:00 | 471227 | |
| 2026-10-18 05:00 | 2026-10-18 08:00 | 471228 | |
| 2026-10-19 05:00 | 2026-10-19 08:00 | 471229 | |
| 2026-10-20 05:00 | 2026-10-20 08:00 | 471230 | |
| 2026-10-21 05:00 | 2026-10-21 08:00 | 471231 | |
| 2026-10-22 05:00 | 2026-10-22 08:00 | 471232 | |
| 2026-10-23 05:00 | 2026-10-23 08:00 | 471233 | |
| 2026-10-24 05:00 | 2026-10-24 08:00 | 471234 | |
| 2026-10-25 05:00 | 2026-10-25 08:00 | 471235 | |
| 2026-10-26 05:00 | 2026-10-26 08:00 | 471236 | |
| 2026-10-27 05:00 | 2026-10-27 08:00 | 471237 | |
| 2026-10-28 05:00 | 2026-10-28 08:00 | 471238 | |
| 2026-10-29 05:00 | 2026-10-29 08:00 | 471239 | |
| 2026-10-30 05:00 | 2026-10-30 08:00 | 471240 | |
| 2026-10-31 05:00 | 2026-10-31 08:00 | 471241 | |
| 2026-11-01 05:00 | 2026-11-01 08:00 | 471242 | |
| 2026-11-02 05:00 | 2026-11-02 08:00 | 471243 | |
| 2026-11-03 05:00 | 2026-11-03 08:00 | 471244 | |
| 2026-11-04 05:00 | 2026-11-04 08:00 | 471245 | |
| 2026-11-05 05:00 | 2026-11-05 08:00 | 471246 | |
| 2026-11-06 05:00 | 2026-11-06 08:00 | 471247 | |
| 2026-11-07 05:00 | 2026-11-07 08:00 | 471248 | |
| 2026-11-08 05:00 | 2026-11-08 08:00 | 471249 | |
| 2026-11-09 05:00 | 2026-11-09 08:00 | 471250 | |
| 2026-11-10 05:00 | 2026-11-10 08:00 | 471251 | |
| 2026-11-11 05:00 | 2026-11-11 08:00 | 471252 | |
| 2026-11-12 05:00 | 2026-11-12 08:00 | 471253 | |
| 2026-11-13 05:00 | 2026-11-13 08:00 | 471254 | |
| 2026-11-14 05:00 | 2026-11-14 08:00 | 471255 | |
| 2026-11-15 05:00 | 2026-11-15 08:00 | 471256 | |
| 2026-11-16 05:00 | 2026-11-16 08:00 | 471257 | |
| 2026-11-17 05:00 | 2026-11-17 08:00 | 471258 | |
| 2026-11-18 05:00 | 2026-11-18 08:00 | 471259 | |
| 2026-11-19 05:00 | 2026-11-19 08:00 | 471260 | |
| 2026-11-20 05:00 | 2026-11-20 08:00 | 471261 | |
| 2026-11-21 05:00 | 2026-11-21 08:00 | 471262 | |
| 2026-11-22 05:00 | 2026-11-22 08:00 | 471263 | |
| 2026-11-23 05:00 | 2026-11-23 08:00 | 471264 | |
| 2026-11-24 05:00 | 2026-11-24 08:00 | 471265 | |
| 2026-11-25 05:00 | 2026-11-25 08:00 | 471266 | |
| 2026-11-26 05:00 | 2026-11-26 08:00 | 471267 | |
| 2026-11-27 05:00 | 2026-11-27 08:00 | 471268 | |
| 2026-11-28 05:00 | 2026-11-28 08:00 | 471269 | |
| 2026-11-29 05:00 | 2026-11-29 08:00 | 471270 | |
| 2026-11-30 05:00 | 2026-11-30 08:00 | 471271 | |
| 2026-12-01 05:00 | 2026-12-01 08:00 | 471272 | |
| 2026-12-02 05:00 | 2026-12-02 08:00 | 471273 | |
| 2026-12-03 05:00 | 2026-12-03 08:00 | 471274 | |
| 2026-12-04 05:00 | 2026-12-04 08:00 | 471275 | |
| 2026-12-05 05:00 | 2026-12-05 08:00 | 471276 | |
| 2026-12-06 05:00 | 2026-12-06 08:00 | 471277 | |
| 2026-12-07 05:00 | 2026-12-07 08:00 | 471278 | |
| 2026-12-08 05:00 | 2026-12-08 08:00 | 471279 | |
| 2026-12-09 05:00 | 2026-12-09 08:00 | 471280 | |
| 2026-12-10 05:00 | 2026-12-10 08:00 | 471281 | |
| 2026-12-11 05:00 | 2026-12-11 08:00 | 471282 | |
| 2026-12-12 05:00 | 2026-12-12 08:00 | 471283 | |
| 2026-12-13 05:00 | 2026-12-13 08:00 | 471284 | |
| 2026-12-14 05:00 | 2026-12-14 08:00 | 471285 | |
| 2026-12-15 05:00 | 2026-12-15 08:00 | 471286 | |
| 2026-12-16 05:00 | 2026-12-16 08:00 | 471287 | |
| 2026-12-17 05:00 | 2026-12-17 08:00 | 471288 | |
| 2026-12-18 05:00 | 2026-12-18 08:00 | 471289 | |
| 2026-12-19 05:00 | 2026-12-19 08:00 | 471290 | |
| 2026-12-20 05:00 | 2026-12-20 08:00 | 471291 | |
| 2026-12-21 05:00 | 2026-12-21 08:00 | 471292 | |
| 2026-12-22 05:00 | 2026-12-22 08:00 | 471293 | |
| 2026-12-23 05:00 | 2026-12-23 08:00 | 471294 | |
| 2026-12-24 05:00 | 2026-12-24 08:00 | 471295 | |
| 2026-12-25 05:00 | 2026-12-25 08:00 | 471296 | |
| 2026-12-26 05:00 | 2026-12-26 08:00 | 471297 | |
| 2026-12-27 05:00 | 2026-12-27 08:00 | 471298 | |
| 2026-12-28 05:00 | 2026-12-28 08:00 | 471299 | |
| 2026-12-29 05:00 | 2026-12-29 08:00 | 471300 | |
| 2026-12-30 05:00 | 2026-12-30 08:00 | 471301 | |
| 2026-12-31 05:00 | 2026-12-31 08:00 | 471302 |
Showing upcoming dates at this venue only.
Amenities
- Wheelchair Accessible
- Parking
- Wi-Fi
- Restrooms
- AV Equipment
- Food/Drink