Los Angeles 2028
The Olympic Games, July 14 to 30, 2028. Planning your trip? Every sport and every venue, with dates and places, on one page.
Sports
Venues
Schedule by day
Times are US Eastern, like every date on Fore.events (Los Angeles is on Pacific time, 3 hours earlier). A session with no time is shown by its date.
Wednesday, Jul 12, 2028 · 14 sessions
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 7:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
Thursday, Jul 13, 2028 · 17 sessions
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 7:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
Friday, Jul 14, 2028 · 5 sessions
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 1:10 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 8:00 PM | Opening Ceremony | SoFi Stadium, Inglewood |
| 8:00 PM | Opening Ceremony - Celebration | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Saturday, Jul 15, 2028 · 56 sessions
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO01 | Honda Center, Anaheim |
| 10:30 AM | Athletics - Start) | Venice Beach Boardwalk, Los Angeles |
| 10:30 AM | Surfing | Trestles State Beach, San Clemente |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 11:00 AM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:00 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV01 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Modern Pentathlon | Valley Complex 2, Los Angeles |
| 12:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO02 | Honda Center, Anaheim |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 1:30 PM | BMX Racing | Valley Complex 4, Los Angeles |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 2:30 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 4:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 4:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 4:45 PM | Shooting | Long Beach Target Shooting Hall, Long Beach |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV02 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO03 | Honda Center, Anaheim |
| 5:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 6:30 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:00 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 7:30 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 8:00 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 8:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 8:30 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO04 | Honda Center, Anaheim |
| 9:30 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 9:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 10:30 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 10:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 11:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV03 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
Sunday, Jul 16, 2028 · 61 sessions
| 12:01 AM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO05 | Honda Center, Anaheim |
| 10:30 AM | Athletics - Start) | Venice Beach Boardwalk, Los Angeles |
| 10:30 AM | Surfing | Trestles State Beach, San Clemente |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV04 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Modern Pentathlon | Valley Complex 2, Los Angeles |
| 12:00 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:45 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 1:00 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO06 | Honda Center, Anaheim |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 1:10 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 1:30 PM | BMX Racing | Valley Complex 4, Los Angeles |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 4:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 4:45 PM | Shooting | Long Beach Target Shooting Hall, Long Beach |
| 5:00 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV05 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Sailing | Belmont Shore, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO07 | Honda Center, Anaheim |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 6:05 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 6:15 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 6:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 8:30 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 9:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO08 | Honda Center, Anaheim |
| 9:15 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 9:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 11:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV06 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 11:15 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
Monday, Jul 17, 2028 · 62 sessions
| 12:01 AM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 12:01 AM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:25 AM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO09 | Honda Center, Anaheim |
| 10:00 AM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 10:30 AM | Surfing | Trestles State Beach, San Clemente |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 11:00 AM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 12:00 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV07 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Modern Pentathlon | Valley Complex 2, Los Angeles |
| 12:00 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 PM | Shooting | Whittier Narrows Clay Shooting Center, El Monte |
| 1:00 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Mountain Bike | Industry Hills MTB Course, City of Industry |
| 1:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO10 | Honda Center, Anaheim |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 2:00 PM | Open Water Swimming | Belmont Shore, Long Beach |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 4:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 5:00 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV08 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Sailing | Belmont Shore, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO11 | Honda Center, Anaheim |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 6:00 PM | Shooting | Long Beach Target Shooting Hall, Long Beach |
| 6:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 6:30 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 7:30 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 8:15 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 8:30 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO12 | Honda Center, Anaheim |
| 9:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 11:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV09 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
Tuesday, Jul 18, 2028 · 62 sessions
| 12:01 AM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 12:01 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:01 AM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO13 | Honda Center, Anaheim |
| 10:30 AM | Surfing | Trestles State Beach, San Clemente |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV10 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Modern Pentathlon | Valley Complex 2, Los Angeles |
| 12:00 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 12:30 PM | Shooting | Whittier Narrows Clay Shooting Center, El Monte |
| 1:00 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Mountain Bike | Industry Hills MTB Course, City of Industry |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO14 | Honda Center, Anaheim |
| 1:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 1:10 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 2:00 PM | Open Water Swimming | Belmont Shore, Long Beach |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 4:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 4:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 5:00 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV11 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Sailing | Belmont Shore, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO15 | Honda Center, Anaheim |
| 5:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 6:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 6:30 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 6:50 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:30 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 8:00 PM | Skateboarding | Valley Complex 1, Los Angeles |
| 8:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 8:30 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 8:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 8:30 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 9:00 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO16 | Honda Center, Anaheim |
| 10:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:00 PM | Rugby Sevens | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 10:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 11:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV12 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
Wednesday, Jul 19, 2028 · 59 sessions
| 12:01 AM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 12:01 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:01 AM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO17 | Honda Center, Anaheim |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV13 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Golf | Riviera Country Club, Pacific Palisades |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 PM | Shooting | Long Beach Target Shooting Hall, Long Beach |
| 12:35 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (M) - VVO18 | Honda Center, Anaheim |
| 1:10 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 1:30 PM | Cycling Road - Finish) | Griffith Observatory, Los Angeles |
| 1:30 PM | Cycling Road - Start) | Los Angeles Zoo, Los Angeles |
| 1:30 PM | Skateboarding | Valley Complex 1, Los Angeles |
| 2:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 2:00 PM | Tennis | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 2:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 4:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 5:00 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV14 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Sailing | Belmont Shore, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO19 | Honda Center, Anaheim |
| 6:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 6:30 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 7:00 PM | Archery | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 7:00 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 8:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 8:30 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 8:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 9:00 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO20 | Honda Center, Anaheim |
| 9:30 PM | Tennis | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 10:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 10:00 PM | Baseball | Dodger Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 11:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV15 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 11:30 PM | Skateboarding | Valley Complex 1, Los Angeles |
Thursday, Jul 20, 2028 · 55 sessions
| 12:01 AM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 12:01 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:01 AM | Volleyball | Honda Center, Anaheim |
| 12:30 AM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 AM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO21 | Honda Center, Anaheim |
| 10:00 AM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 11:00 AM | Athletics - Start) | Venice Beach Boardwalk, Los Angeles |
| 11:00 AM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV16 - 3 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 12:00 PM | Cricket | Knight Riders Cricket Ground, Pomona |
| 12:00 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 12:00 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 12:00 PM | Golf | Riviera Country Club, Pacific Palisades |
| 12:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 12:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:00 PM | Slalom Paddle | OKC Whitewater Center, Oklahoma City |
| 12:30 PM | Archery | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 12:30 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 12:30 PM | Rowing | Marine Stadium, Long Beach |
| 12:30 PM | Shooting | Long Beach Target Shooting Hall, Long Beach |
| 1:00 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 1:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 1:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO22 | Honda Center, Anaheim |
| 2:00 PM | Tennis | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 2:30 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 3:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 3:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 5:00 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 5:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
| 5:00 PM | Beach Volleyball - Preliminaries - VBV17 - 4 Matches (M and/or W) | Alamitos Beach Stadium, Long Beach |
| 5:00 PM | Flag Football | Exposition Park Stadium, Los Angeles |
| 5:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 5:00 PM | Sailing | Belmont Shore, Long Beach |
| 5:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO23 | Honda Center, Anaheim |
| 6:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 6:30 PM | Athletics | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
| 6:30 PM | Diving | Rose Bowl Aquatics Center, Pasadena |
| 7:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 7:15 PM | Equestrian | Santa Anita Park, Arcadia |
| 8:00 PM | Hockey | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 8:00 PM | Water Polo | Long Beach Aquatics Center, Long Beach |
| 8:30 PM | 3x3 Basketball | Valley Complex 3, Los Angeles |
| 9:00 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena, Los Angeles |
| 9:00 PM | Basketball | Intuit Dome, Inglewood |
| 9:00 PM | Volleyball - Preliminary (W) - VVO24 | Honda Center, Anaheim |
| 9:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center, Los Angeles |
| 9:30 PM | Tennis | Dignity Health Sports Park, Carson |
| 10:00 PM | Boxing - Preliminary Stages | Peacock Theater, Los Angeles |
| 10:00 PM | Handball | Long Beach Arena, Long Beach |
| 10:30 PM | Squash | Universal Studios Hollywood, Universal City |
| 11:00 PM | Badminton | Galen Center, Los Angeles |
